2024年南宁轨道交通运营有限公司危险废物污染防治信息
根据《南宁市青秀生态环境局关于对青秀区内危险废物产生单位开展2024年度危险废物规范化环境管理评估考核工作的通知》(南青环字〔2024〕3号)附件1中第十点要求,南宁轨道交通运营有限公司(以下简称“南宁轨道运营公司”)每年需将本年度危险废物(以下简称“危废”)污染防治责任信息进行公示,现将2024年危险废物污染防治责任信息汇总情况公示如下:
一、企业基本信息
单位名称 | 南宁轨道交通运营有限公司 | ||||
单位注册地址 | 南宁市青秀区云景路83号 | 邮编 | 530022 | ||
生产设施地址 | 南宁市青秀区云景路83号屯里车辆段 | ||||
统一社会信用代码 | 91450100MAA7LA2147 | ||||
法定代表人 | 李军 | 行业类别 | 交通运输、仓储和邮政业 | ||
单位环保负责人 | 潘永剑 | 联系人 | 韦祎 | ||
联系电话 | 0771-2778257 | 传真电话 | / | ||
单位网址 | //newum.cn/ | ||||
生产或经营中产生的危险废弃物主要内容 | HW06清洁剂瓶、气体瓶、精密电器清洁剂瓶等;HW08废滤泥、废油;HW12油漆罐、自动喷漆瓶、油漆笔、油漆刷等;HW13密封胶;HW29光管、灯泡等;HW31胶体电池、联动电源箱备用电池等;HW36电客车维修保养产生的废保温棉;HW49机油桶、齿轮油瓶、废弃的机油滤芯、电路板、镍铬电池等。 | ||||
二、危险废物产生情况
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理状态 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨) | 来源及产生工序 |
1 | 胶体电池、联动电源箱备用电池等 | 900-052-31 | HW31 | 重金属及酸性电解质溶液物质 | 固态 | 易燃性,毒性 | 119.12 | 故障处理、维护保养及蓄电池更换 |
2 | 清洁剂瓶、气体瓶、精密电器清洁剂瓶等 | 900-404-06 | HW06 | 苯、酚 | 固态 | 易燃性,毒性,感染性 | 0.23 | 设备故障处理及维护保养 |
3 | 废滤泥 | 900-210-08 | HW08 | 锌、铬、汞等有害化学重金属 | 半固体 | 易燃性,毒性 | 2.8 | 过滤废水产生 |
4 | 齿轮油、空压机油、液压油等废油类 | 900-214-08 | HW08 | 多环芳烃、重金属、硫等 | 液态 | 易燃性,毒性 | 21.25 | 维修、维护保养 |
5 | 油漆、油漆罐、自动喷漆瓶、油漆笔、油漆刷等 | 900-250-12 | HW12 | 苯、甲醛 | 固态 | 易燃性,毒性 | 0.332 | 设备故障处理及维护保养 |
6 | 除锈剂废液 | 336-064-17 | HW17 | 苯、重金属等 | 液态 | 易燃性,毒性 | 0.02 | 转辙机维修 |
7 | 密封胶 | 900-014-13 | HW13 | 聚氨酯树脂 | 半固体 | 毒性 | 1.01 | 列检故障处理 |
8 | 光管、灯泡等 | 900-023-29 | HW29 | 汞 | 固态 | 毒性 | 2.5 | 列检故障处理 |
9 | 电客车维修保养产生的废保温棉 | 900-030-36 | HW36 | 无 | 固态 | 毒性 | 1 | 维护保养 |
10 | 机油桶、齿轮油瓶、废弃的机油滤芯等 | 900-041-49 | HW49 | 多环芳烃、重金属、硫等 | 固态 | 感染性,毒性 | 2.06 | 设备故障处理及维护保养 |
11 | 电客车更换的镍铬电池 | 900-044-49 | HW49 | 镍铬 | 固态 | 毒性 | 2 | 列检故障处理 |
12 | 更换后的废电路板 | 900-045-49 | HW49 | 玻璃纤维、强化树脂、镉、铬等中重金属 | 固态 | 毒性 | 0.01 | 设备故障处理及维护保养 |
三、环境事件应急处置方法
序号 | 危险废物名称 | 应急处置 | 急救措施 |
1 | 废矿物油 | 迅速撤离泄漏污染区,切断火源、切断泄漏源,被污染的地面用木糠或沙子覆盖吸收后清扫干净。 | 皮肤接触:立即用大量清水清洗。 |
2 | 废油漆 | 1.隔离周围物件; | 皮肤接触:立即用大量清水清洗。 |
3 | 废铅酸蓄电池 | 1.铅酸电池液体泄漏,需戴上防护手套和防护眼镜进行处理,以免受到腐蚀。将漏液的电池从设备中取出,放在通风良好处,远离火种,可用碱性物质(如苏打水或氨水)中和漏液,并用干净的抹布擦拭; | 皮肤接触:立即用肥皂清洗。 |
四、危险废物减量计划和措施
减少危险废物危害性的计划 | 1、对油脂化工物资采购进行定额管理,减少因为提报过量导致变质、过期、泄漏等产生的废油; |
减少危险废物产生量和危害性的措施 | 1、废油更换后由物资采购管理中心统一集中收集,并按需求量移交给维修中心用于涂抹机器和钢轨,既减少了润滑油的使用又促进了废油的再利用; |
五、危险废物处置单位
序号 | 危险废物名称 | 处置单位 |
1 | 废矿物油 | 广西源之路环保科技 有限公司 |
2 | 荧光灯管 | 广西欣桂达环保科技 有限公司 |
3 | 废油桶、油滤芯、电路板等其他危废 | 威立雅环保科技(钦州) 有限公司 |
4 | 废滤泥 | 广西腾龙环保科技有限公司、广西深投环保科技有限公司 |